Velzora

Pirinç Gümüş Renk Zirkon Taşlı Charm Bileklik BB6221

Henüz yorum yazılmamış.
360,00 ₺
Ücretsiz Kargo İmkanı

ÜCRETSİZ KARGO!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 185,65 371,30
3 126,22 378,65
6 67,32 403,92
9 48,10 432,86
12 38,80 465,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.