Velzora

Pirinç Gold Renk Zirkon Taş Detaylı Hilal Model Sallantı İncili Ajda Charm BC1012

Henüz yorum yazılmamış.
160,00 ₺
Ücretsiz Kargo İmkanı

ÜCRETSİZ KARGO!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 82,51 165,02
3 56,10 168,29
6 29,92 179,52
9 21,38 192,38
12 17,25 206,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.